
Phoenix 3045 use copper wire frame and the best heat-conducting material,small size design is flexible for lighting design.
3 w phoenix 3045 |
Part No. | Color | CCT/λd(nm) | CRI | Test Current(mA) | Vf(V) | Min. Lumens | 2θ½ [°] | |
YYH-3LWE-SD | White | 4100~10000K | 74 | 350 | 3.2 | 130 | 130° | |
YYH-3LWE-R8 | White | 4100~10000K | 84 | 350 | 3.2 | 110 | 130° | |
YYH-3LVE--R7 | Warm White | 2700~4100K | 77 | 350 | 3.2 | 100 | 130° | |
YYH-3LVE-R8 | Warm White | 2700~4100K | 80 | 350 | 3.2 | 100 | 130° | |
YYH-3LVE-R95 | Warm White | 2700~4100K | 95 | 350 | 3.2 | 70 | 130° | |
YYH-3LBE-SD | Blue | 455~475nm | N/A | 350 | 3.2 | 18.1 | 130° | |
YYH-3LCE-SD | Cyan | 495~515nm | N/A | 350 | 3.3 | 60 | 130° | |
YYH-3LGE-SD | Green | 515~535nm | N/A | 350 | 3.3 | 90 | 130° | |
YYH-3LAE-SD | Amber | 587~597nm | N/A | 350 | 2.2 | 40 | 130° | |
YYH-3LRE-SD | Red | 613.5~631nm | N/A | 350 | 2.2 | 40 | 130° |
Copyright © 2007-2016 YAYUHONG All Right Reserved